| Plaats van herkomst: | Wuxi |
| Merknaam: | longdai |
| Certificering: | iso9001 |
| Modelnummer: | AD-AO-25 |
| Min. bestelaantal: | 1 |
|---|---|
| Prijs: | Negotiable price |
| Verpakking Details: | Container |
| Levertijd: | 30-120 dagen |
| Betalingscondities: | T/t, l/c |
| Levering vermogen: | 10 set |
| Sollicitatie: | industriële afvalwater | Materiaal: | SS304/SS316 |
|---|---|---|---|
| Capaciteit: | Volgens de vereiste van de klant | Kleur: | volgens klanten eisen |
| Productnaam: | Teenwin MBR afvalwaterbehandeling | After-sales service verstrekt: | Inbedrijfstelling en training |
| Gebruik: | Waterbehandelingssysteem | Werking: | het volledige automatische industriële ontwateren |
| Beginsel: | Biochemische behandeling+Membrance | Oorsprong: | China |
Biologisch contact-oxideringssysteem voor hergebruik van afvalwater
Waarom kiezen wij?
Tientallen jaren ervaring: Longdai beschikt over meer dan 10 jaar toegewijde ervaring op het gebied van afvalwater- en slibzuivering, waardoor betrouwbare en bewezen oplossingen worden gewaarborgd.
Duitse technologische integratie: Onze systemen zijn gebaseerd op geavanceerde Duitse techniek en leveren een superieure prestatie en efficiëntie ten opzichte van conventionele alternatieven.
Premiumcomponenten: We gebruiken uitsluitend hoogwaardige onderdelen van vertrouwde leveranciers om duurzaamheid, levensduur en een consistente werking te garanderen.
In-house O&O en productie: Met ons eigen onderzoekscentrum en volledige productiefaciliteiten houden we een strikte kwaliteitscontrole en innoveren we voortdurend om aan de veranderende marktvragen te voldoen.
Energie-efficiëntie en technische voordelen
Gebruik maakt van zeer efficiënte wortelblazers met compacte afmetingen, hoge winddruk, trillingsvrije werking en geluidsniveaus onder de 45 decibel.
Er wordt aanzienlijk energiebesparing bereikt, het verbruik wordt met 50% verminderd in vergelijking met onderwaterblusapparaten met een gelijkwaardig blusvermogen.
Gebruikt gespecialiseerde biologische dragers die tegelijkertijd stikstof, fosfor en organische verontreinigingen in micro-eenheden kunnen verwijderen, waardoor de volumetrische laadcapaciteit met meer dan 1,5 maal wordt verhoogd.
Parameters
| Type | Dagelijkse capaciteit | Grootte ((mm) | Vermogen ((kW) |
| AD-A0-5 | 5 | 2900x1200x2000 | 0.60 |
| AD-A0-8 | 8 | 2900x1500x2000 | 0.60 |
| AD-AO-10 | 10 | 3000x1500x2400 | 0.60 |
| AD-A0-15 | 15 | 3200x2000x2400 | 0.60 |
| AD-AO-20 | 20 | 3800x2000x2400 | 0.60 |
| AD-AO-25 | 25 | 4600x2000x2400 | 0.80 |
| AD-AO-30 | 30 | 5100x2000x2400 | 0.80 |
| AD-AO-35 | 35 | 5800x2000x2400 | 1.00 |
| AD-AO-40 | 40 | 6300x2000x2400 | 1.00 |
| AD-AO-50 | 50 | 7700x2000x2400 | 1.00 |
| AD-AO-60 | 60 | 8400x2000x2800 | 1.00 |
| AD-AO-70 | 70 | 8500x2000x2800 | 1.80 |
| AD-AO-80 | 80 | 9500x2000x2800 | 1.80 |
| AD-AO-90 | 90 | 10900x2000x2800 | 1.90 |
| AD-AO-100 | 100 | 12100x2000x2800 | 2.00 |
| AD-AO-120 | 120 | 10100x2000x2800+ 3900x2000x2800 | 2.05 |
| AD-AO-150 | 150 | 8300x2000x2800+ 9300x2000x2800 | 2.75 |
| AD-AO-180 | 180 | 9500x2000x2800+ 11100x2000x2800 | 2.95 |
| AD-AO-200 | 200 | Voor de berekening van de waarde van de waarde van het product: | 3.70 |
![]()
![]()
![]()
Vragen:
V: Bent u een handelsonderneming of een fabrikant?
A: We zijn zowel een productie- als handelsonderneming. We hebben meer dan 30 jaar professionele ervaring als fabrikant van afvalwatertoestellen en ingenieursdienstverlener.
V: Wat zijn uw belangrijkste producten?
A:Sleutelwoorden:Sludge Dewatering Machine Equipment, Screw Type Sludge Dewatering Press Sludge Screw Press, Dewatering Sludge Machine Screw Press,Sewage Treatment Equipment,Sludge Treatment Plant,Schroefpers slib ontwateren Dewatering Sludge, Dewatering Machine For Sludge, Dewatering Sludge Machine Screw Press, Rotary Drum Bar Screens, Equipment DAF, DAF Price,Dissolved Air Flotation System Price,Schroefdrager zonder slibChemical Dosing Device, MBBR Price, MBBR Media, Disc Diffuser, Polymer Preparation Chemical Dosing System en andere op maat gemaakte machines.
Contactpersoon: Mr. Vance
Tel.: +8615301537517
Fax: 86-0510-87837599