| Plaats van herkomst: | Wuxi |
| Merknaam: | longdai |
| Certificering: | iso9001 |
| Modelnummer: | AD-AO-10 |
| Min. bestelaantal: | 1 |
|---|---|
| Prijs: | Negotiable price |
| Verpakking Details: | Container |
| Levertijd: | 30-120 dagen |
| Betalingscondities: | T/t, l/c |
| Levering vermogen: | 10 set |
| Sollicitatie: | Vaste-vloeistof scheiding of vloeistof-vloeistofscheiding | Materiaal: | Koolstofstaal |
|---|---|---|---|
| Capaciteit: | Volgens de vereiste van de klant | Functie: | De Installatie van de waterreiniging |
| Kleur: | Groen/Bule/Aangepast | Productnaam: | Verspil water ontwatering machne |
| After-sales service verstrekt: | Installatie in het veld | Garantie: | 3 jaar |
| Type: | Op de grond of ondergronds | Gewicht: | Afhankelijk van model en configuratie |
| Gebruik: | Waterbehandelingssysteem | Naam: | Apparatuur voor zuiver waterbehandeling |
| Werking: | het volledige automatische industriële ontwateren | Beginsel: | Biochemische behandeling+Membrance |
| Oorsprong: | China |
Compact MBR afvalwaterzuiveringssysteem voor woonwijken
Productoverzicht
Het membraanbioreaktor (MBR) systeem is een moderne en geavanceerde methode voor de behandeling van afvalwater in woningen.het vervangt de traditionele nederzettingsprocessen en produceert consequent water van hoge kwaliteit dat geschikt is voor direct hergebruikDit systeem handhaaft een hoge concentratie micro-organismen, vermindert de slibproductie aanzienlijk en verwijdert ammoniak stikstof efficiënt.resulterend in afvoer met suspenderende vaste stoffen en troebelheidsniveaus die dicht bij nul liggenMet zijn compacte ontwerp en lage energieverbruik is het MBR-systeem een ideale oplossing voor ruimtebeperkte woonruimten.Deze technologie is op grote schaal toegepast en verfijnd in landen als de Verenigde StatenHet is ontworpen voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater uit douches, toiletten, wasgoed, keukens en koelwater.
Technische specificaties
| Model | Dagelijkse capaciteit (m3/dag) | Afmetingen (L × W × H, mm) | Vermogen (kW) |
|---|---|---|---|
| AD-A0-5 | 5 | 2900x1200x2000 | 0.60 |
| AD-A0-8 | 8 | 2900x1500x2000 | 0.60 |
| AD-AO-10 | 10 | 3000x1500x2400 | 0.60 |
| AD-A0-15 | 15 | 3200x2000x2400 | 0.60 |
| AD-AO-20 | 20 | 3800x2000x2400 | 0.60 |
| AD-AO-25 | 25 | 4600x2000x2400 | 0.80 |
| AD-AO-30 | 30 | 5100x2000x2400 | 0.80 |
| AD-AO-35 | 35 | 5800x2000x2400 | 1.00 |
| AD-AO-40 | 40 | 6300x2000x2400 | 1.00 |
| AD-AO-50 | 50 | 7700x2000x2400 | 1.00 |
| AD-AO-60 | 60 | 8400x2000x2800 | 1.00 |
| AD-AO-70 | 70 | 8500x2000x2800 | 1.80 |
| AD-AO-80 | 80 | 9500x2000x2800 | 1.80 |
| AD-AO-90 | 90 | 10900x2000x2800 | 1.90 |
| AD-AO-100 | 100 | 12100x2000x2800 | 2.00 |
| AD-AO-120 | 120 | 10100x2000x2800 + 3900x2000x2800 | 2.05 |
| AD-AO-150 | 150 | 8300x2000x2800 + 9300x2000x2800 | 2.75 |
| AD-AO-180 | 180 | 9500x2000x2800 + 11100x2000x2800 | 2.95 |
| AD-AO-200 | 200 | Voor de berekening van de waarde van de waarde van de verpakking moet de waarde van de verpakking worden bepaald. | 3.70 |
Toepassingen
Dit systeem is geschikt voor:
Woongemeenschappen
Kantoorgebouwen, winkelcentra en hotels
Restaurants, scholen en instellingen
Fabrieken en industriële parken
Het behandelt effectief huishoudelijk afvalwater en vergelijkbaar industrieel organisch afvalwater uit sectoren zoals textiel, brouwerijen, papierproductie, leerverwerking, voedselverwerking en chemicaliën.
Processtroom
Ruw water→ 2.Mechanische bar-scherm→ 3.Aanpassing van de tank→ 4.Liftpomp→ 5.Bioreacteur(met PLC-gecontroleerde beluchting) → 6.Circulatiepomp→ 7.Membraanmodule(scheiding tussen vaste en vloeibare stoffen; geconcentreerd water keert terug naar de regeltank) → 8.Desinfectieapparaat(met natriumhypochloride of chloor tabletten) → 9.Teruggewonnen wateropslagtenker→ 10.Systemen voor hergebruik
Het systeem werkt automatisch onder PLC-controle, waarbij de hefpomp wordt geactiveerd op basis van het watergehalte in de bioreactor.De membraanunit ondersteunt zowel automatisch als handmatig terugwassen met behandeld water uit de reinigingstankVoor chemische reiniging worden speciale kleppen en een chemische circulatiepomp gebruikt om het onderhoud van het membraan en de levensduur ervan te waarborgen.
![]()
![]()
![]()
Vragen:
V: Bent u een handelsonderneming of een fabrikant?
A: We zijn zowel een productie- als handelsonderneming. We hebben meer dan 30 jaar professionele ervaring als fabrikant van afvalwatertoestellen en ingenieursdienstverlener.
V: Wat zijn uw belangrijkste producten?
A:Sleutelwoorden:Sludge Dewatering Machine Equipment, Screw Type Sludge Dewatering Press Sludge Screw Press, Dewatering Sludge Machine Screw Press,Sewage Treatment Equipment,Sludge Treatment Plant,Schroefpers slib ontwateren Dewatering Sludge, Dewatering Machine For Sludge, Dewatering Sludge Machine Screw Press, Rotary Drum Bar Screens, Equipment DAF, DAF Price,Dissolved Air Flotation System Price,Schroefdrager zonder slibChemical Dosing Device, MBBR Price, MBBR Media, Disc Diffuser, Polymer Preparation Chemical Dosing System en andere op maat gemaakte machines.
Contactpersoon: Mr. Vance
Tel.: +8615301537517
Fax: 86-0510-87837599