Plaats van herkomst: | jiangsu China |
Merknaam: | longdai |
Certificering: | ISO9001 |
Modelnummer: | Qjy-5000L |
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
---|---|
Prijs: | Negotiatable |
Verpakking Details: | De uitvoer polywood |
Levertijd: | 25 Dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 2000 reeksen per Jaar |
Productnaam: | Doseersysteem, doseerapparaat | Toepassing: | Afvalwaterzuiveringsinstallatie |
---|---|---|---|
Capaciteit: | Customerized | Macht: | 0.5~5.5Kw |
Controle: | PLC | Eigenschap: | Milieuvriendelijke Gemakkelijke Verrichting |
Sleutelwoorden: | het doseren materiaal | Verleende naverkoop de dienst: | Onlineondersteuning |
Markeren: | 5000L/H poeder het doseren systeem,Het Doseren van 5000L/H PAC Systeem,Geautomatiseerd PAC-het Doseren Systeem |
5000L/H automatisch Chemisch Poeder het doseren systeem PAC/PAM Chloride drie doosintegratie het doseren apparaat
PAM/PAC het doseren het materiaal wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het doseren van de agenten van de waterbehandeling zoals waterstabilisatoren, stollingsmiddelen, ontsmettingsmiddelen, enz. Het materiaal wordt gekenmerkt door compacte structuur, geschikte installatie en verrichting, stabiele prestaties, laag energieverbruik, corrosieweerstand, en met geringe geluidssterkte.
Eigenschappen
1. Het automatische groeperen en ontbinding, geïntegreerd ontwerp, volledig automatische verrichting.
2.The het kwantitatieve het doseren apparaat heeft nauwkeurige meting, stepless transmissie, geschikte aanpassing van dosering, en een brede waaier van het doseren concentratie.
3. Het heeft functies zoals vloeibare niveauopsporing, datatransportbesturing, het hulptrilling voeden, en een hoge graad van automatisering.
Parameters
Type | Qjy-500 | Qjy-1000 | Qjy-1500 | Qjy-2000 | Qjy-3000 | |
productie abilityQ (L/u) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
Grootte | 900x1500x1650 | 1000 x 1625 x1750 | 1000 x 2440x1800 | 1220 x 2440 x180C | 1220x3200x2000 | |
Poeder die PowerNi doseren (kW) | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | |
mixer | Blad diameterG (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Verticale assnelheid (i/min) | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
PowerN2 (kW) | 0,55 x 2 | 0.55x2 | 0,55 x 2 | 0.55x2 | 0.55x2 | |
Het doseren schroefpomp | Stroom Q2 (mV h) | 1 | 1 | 1.5~2.0 | 1.5-2.0 | 3.0~ 5,0 |
Lifth (m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Macht N3(kW) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |
Waterinham Dia (mm) | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | |
Waterafzet Dia (mm) | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | |
Installatie | B | 900 | 1000 | 1000 | 1220 | 1220 |
L | 1500 | 1625 | 2440 | 2440 | 3200 | |
H | 1650 | 1750 | 1800 | 1800 | 2000 | |
Hallo | 800 | 1050 | 1050 | 1050 | 1350 |
Beeld
Contactpersoon: Mr. Vance
Tel.: +8615301537517
Fax: 86-0510-87837599